Aprašymas
Tai antras pasaulyje pagal pakabinamų variklių kiekį. TOHATSU gamikloje gaminami keturtakčiai varikliai iki 30 AG, tokiom firmoms kaip: MERCURY, NISSAN, TOHATSU, taip pat kaip kaikuriuos dvitakčius variklius. Gamyba ir surinkimas vykdomi tik Japonijoje, kas garantuoja aukščiausią gaminių kokybę. Kitapus Atlanto šie varikliai parduodami NISSAN pavadinimu ir yra labai populiarūs. Varikliai atitinka 2006 metų ekologinius reikalavimus, yra pažymėti kaip varikliai, turintys mažą (2 žvaigždutės – California C.A.R.B.) Išmetamų dujų emisiją.
Techninė specifikacija
Model / MFS3.5 | ||
Type | Four Stroke | |
Maximum output | HP (kw) | 3.5 (2.6) |
Maximum operating range | rpm | 5000-6000 |
Fuel consumption at W.O.T | gal/Hr (L/Hr) | 0.37 (1.4) |
Number of cylinder | 1 | |
Bore x Stroke | in (mm) | 2.17 x 1.42 (55 x 36) |
Displacement | Cu in (cc) | 5.25 (86) |
Engine lubrication system | Splash | |
Starting system | Manual | |
Spark plug | NGK DCPR6E | |
Ignition timing | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
Alternator output | – | |
Engine oil | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
Engine oil capacity | gal (L) | 0.32 (0.3) |
Fuel tank capacity | gal (L) | 0.26 (1) |
Speed control | Twist grip type | |
Gear reduction ratio | 2.15 (13:28) | |
Emission Compliance | EPA & CARB 3-Star |
Specifications and descriptions are subject to change without notice.
Standard & Optional Equipments | ||
Type | S / L | |
Electric Starter | – | |
Manual Recoil Starter | ● | |
Decompression Release | – | |
Engine Stop Switch Lanyard | ● | |
Alternator | – | |
Transom | 15 / 20 | |
Propeller | ● | |
Analog Tachomater | – | |
Analog Trim Meter | – | |
Remote Control Box | – | |
12L Plastic Fuel Tank | – | |
1L In-Tank | ● | |
Tool Kit | ● | |
Emergency Starter Rope | ● | |
Spare Spark Plugs | ● | |
Owners Manual | ● |
Papildoma informacija
Svoris | 20 kg |
---|