Aprašymas
Modelis | Ilgis, cm | Transp. ilgis, cm | Užmetimo svoris, g | Dalys | Svoris, g | Žiedų skaičius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEC70L | 210 | 110 | 3-15 | 2 | 120 | 8 | ||
RSEC70M | 210 | 110 | 10-35 | 2 | 137 | 8 | ||
RSEC80L | 240 | 125 | 3-15 | 2 | 134 | 9 | ||
RSEC80M | 240 | 125 | 10-35 | 2 | 154 | 9 | ||
RSEC90L | 270 | 140 | 3-15 | 2 | 148 | 9 | ||
RSEC90M | 270 | 140 | 10-35 | 2 | 169 | 9 |
Papildoma informacija
Svoris | 1 kg |
---|---|
Modelis | RSEC70L, RSEC70M, RSEC80M, RSEC90L, RSEC90M |