Aprašymas
Aprašymas
modelis | guoliai | m/ømm | perdavimas | susukimas
[cm] |
svoris
[g] |
2000 | 5 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 200 |
2500 | 5 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 220 |
3000-C | 5 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 230 |
3000-CXH | 5 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 230 |
4000-C | 5 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 255 |
6000 | 5 | 150/0.40 | 5.1:1 | 92 | 345 |
Papildoma informacija
Svoris | 1 kg |
---|---|
Dydis | 3000-C-XH, 2000, 2500, 3000, 4000-C, 6000 |