Aprašymas
Modelis | ilgis, cm | transportavimo ilgis | išmetimas | dalys | svoris | žiedai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freeday 270 | 270 | 96 | 60-120 | 3+3 | 195 | 11 | ||
Freeday 300 | 300 | 106 | 60-120 | 3+3 | 235 | 11 | ||
Freeday 330 | 330 | 116 | 60-120 | 3+3 | 290 | 12 | ||
Freeday 360 | 360 | 126 | 60-120 | 3+3 | 365 | 12 | ||
Freeday 390 | 390 | 136 | 60-120 | 3+3 | 385 | 12 | ||
Freeday 420 | 420 | 146 | 60-120 | 3+3 | 475 | 12 |
Anglies pluošto meškerė.
Papildoma informacija
Svoris | 1 kg |
---|---|
Ilgis | 270cm, 300cm, 330cm, 360cm, 390cm, 420cm |