Aprašymas
Modelis | Guoliai | m/mm | Perdavimas | Susukimas
[cm] |
Svoris
[g] |
1000 | 1 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 220 |
2000 | 1 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 225 |
2500 | 1 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 255 |
3000-C | 1 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 260 |
4000-C | 1 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 290 |
5000-C | 1 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 290 |
Papildoma informacija
Svoris | 0.6 kg |
---|---|
Dydis | 2000, 2500, 3000 |