Aprašymas
AKFD1000-4 | 3+1 | 0,20/100 | 5,2:1 | ||
AKFD1000-6 | 5+1 | 0,20/100 | 5,2:1 | ||
AKFD2000-4 | 3+1 | 0,25/100 | 5,5:1 | ||
AKFD2000-6 | 5+1 | 0,25/100 | 5,5:1 | ||
AKFD3000-4 | 3+1 | 0,30/100 | 5,5:1 | ||
AKFD3000-6 | 5+1 | 0,30/100 | 5,5:1 |
Papildoma informacija
Svoris | 0.6 kg |
---|---|
Dydis | 1000 4g., 1000 6g. |